لوله مسی C11000 چیست؟
مس C11000 ETP (Electronic Tough Pitch) یکی از محبوب ترین آلیاژهای مس است. C110 اساساً مس خالص با 99.9٪ ترکیب مس است. 110 مس در کاربردهای گسترده ای در تعدادی از صنایع استفاده می شود. این به دلیل رسانایی الکتریکی بالا (100٪ IAS) و طیف وسیعی از روش های ساخت آن استفاده می شود. مس C11000 ETP را می توان خم کرد، لحیم کاری کرد، سوراخ کرد، سوراخ کرد، پرچ کرد و شکل داد. این فلز ماشینکاری خوبی با امتیاز ماشینکاری 20 نیست. C110 همچنین دارای رسانایی حرارتی بالایی است.
برنامه های کاربردی
بار اتوبوس
نوار زمینی
پایانه ها
مخاطبین
هادی ها
رول چاپ
مبدل های حرارتی


ترکیب شیمیایی
(حداکثر %، مگر اینکه به عنوان محدوده یا حداقل نشان داده شود.)
| مس(1) | O | |
| حداقل/حداکثر | 99.90 دقیقه | - |
| اسمی | - | .04 |
خواص مکانیکی
| خلق و خوی | بخش اندازه |
سرد کار کنید |
تایپ/ حداقل |
دما | کششی قدرت |
بازده قدرت (0.5% داخلی تحت بار) |
ال | راکول سختی |
برینل سخت |
برش قدرت |
خستگی قدرت* |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در | % | F | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 3000 | ksi | ksi | ||||||
| میلی متر | C | MPa | MPa | MPa | MPa | ||||||||||||||
| محصولات تخت | |||||||||||||||||||
| H02 | 0.04 | 0 | تایپ کنید | 68 | 42 | 36 | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | 26 | 13 | ||||
| 1 | 20 | 290 | 248 | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | 179 | 90 | |||||||
| M20 | 0.025 | 0 | تایپ کنید | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| راد | |||||||||||||||||||
| M20 | 1 | 0 | تایپ کنید | 68 | 32 | 10 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 25.4 | 20 | 221 | 69 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| اشکال | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 0 | تایپ کنید | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 12.7 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| M20 | 0.5 | 0 | تایپ کنید | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 12.7 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| محصولات تخت | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 0 | تایپ کنید | 68 | 50 | 45 | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | 28 | - | ||||
| 1 | 20 | 345 | 310 | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | 193 | - | |||||||
| راد | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.25 | 40 | تایپ کنید | 68 | 55 | 50 | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | 29 | - | ||||
| 6.35 | 20 | 379 | 345 | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | 200 | - | |||||||
| سیم | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.08 | 0 | تایپ کنید | 68 | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | ||||
| 2 | 20 | 241 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 165 | - | |||||||
| محصولات تخت | |||||||||||||||||||
| H08 | 0.04 | 0 | تایپ کنید | 68 | 55 | 50 | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | 29 | 14 | ||||
| 1 | 20 | 379 | 345 | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | 200 | 97 | |||||||
| H01 | 0.025 | 0 | تایپ کنید | 68 | 38 | 30 | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | 25 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 262 | 207 | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | 172 | - | |||||||
| راد | |||||||||||||||||||
| OS050 | 1 | 0 | تایپ کنید | 68 | 32 | 10 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 25.4 | 20 | 221 | 69 | 55 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| سیم | |||||||||||||||||||
| H08 | 0.08 | 0 | تایپ کنید | 68 | 66 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | ||||
| 2 | 20 | 455 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 228 | - | |||||||
| محصولات تخت | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 0 | تایپ کنید | 68 | 45 | 40 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 26 | - | ||||
| 25.4 | 20 | 310 | 276 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 179 | - | |||||||
| OS050 | 0.025 | 0 | تایپ کنید | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| H00 | 0.025 | 0 | تایپ کنید | 68 | 36 | 28 | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | 25 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 248 | 193 | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | 172 | - | |||||||
| راد | |||||||||||||||||||
| H04 | 2 | 16 | تایپ کنید | 68 | 45 | 40 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 26 | - | ||||
| 51 | 20 | 310 | 276 | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | 179 | - | |||||||
| H04 | 1 | 35 | تایپ کنید | 68 | 48 | 44 | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | 27 | 17 | ||||
| 25.4 | 20 | 331 | 303 | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | 186 | 117 | |||||||
| لوله | |||||||||||||||||||
| OS025 | 0.065 | 0 | تایپ کنید | 68 | 34 | 11 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 23 | - | ||||
| 1.65 | 20 | 234 | 76 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 159 | - | |||||||
| H80 | 0.065 | 40 | تایپ کنید | 68 | 55 | 50 | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | 29 | - | ||||
| 1.65 | 20 | 379 | 345 | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | 200 | - | |||||||
| H55 | 0.065 | 15 | تایپ کنید | 68 | 40 | 32 | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | 26 | - | ||||
| 1.65 | 20 | 276 | 221 | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | 179 | - | |||||||
| محصولات تخت | |||||||||||||||||||
| M20 | 0.04 | 0 | تایپ کنید | 68 | 34 | 10 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 23 | - | ||||
| 1 | 20 | 234 | 69 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 159 | - | |||||||
| اشکال | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.5 | 0 | تایپ کنید | 68 | 32 | 10 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 12.7 | 20 | 221 | 69 | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| سیم | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 0 | تایپ کنید | 68 | 55 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | - | ||||
| 2 | 20 | 379 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | |||||||
| محصولات تخت | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.04 | 0 | تایپ کنید | 68 | 32 | 10 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 1 | 20 | 221 | 69 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| اشکال | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.5 | 15 | تایپ کنید | 68 | 40 | 32 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 26 | - | ||||
| 12.7 | 20 | 276 | 221 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 179 | - | |||||||
| لوله | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.065 | 0 | تایپ کنید | 68 | 32 | 10 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 22 | - | ||||
| 1.65 | 20 | 221 | 69 | 45 | - | - | 40 | - | - | - | 152 | - | |||||||
| محصولات تخت | |||||||||||||||||||
| OS025 | 0.04 | 0 | تایپ کنید | 68 | 34 | 11 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 23 | 11 | ||||
| 1 | 20 | 234 | 76 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 159 | 76 | |||||||
| H10 | 0.04 | 0 | تایپ کنید | 68 | 57 | 53 | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | 29 | - | ||||
| 1 | 20 | 393 | 365 | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | 200 | - | |||||||
| H01 | 0.04 | 0 | تایپ کنید | 68 | 38 | 30 | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | 25 | - | ||||
| 1 | 20 | 262 | 207 | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | 172 | - | |||||||
| H00 | 0.04 | 0 | تایپ کنید | 68 | 36 | 28 | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | 25 | - | ||||
| 1 | 20 | 248 | 193 | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | 172 | - | |||||||
| H04 | 0.025 | 0 | تایپ کنید | 68 | 50 | 45 | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | 28 | - | ||||
| 0.64 | 20 | 345 | 310 | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | 193 | - | |||||||
چرا ما را انتخاب کنید

چرا محصولات ما را انتخاب کنید
ما یک تولید کننده و صادر کننده پیشرو هستیم که در طیف گسترده ای از محصولات مسی با کیفیت{0}بالا، از جمله لوله های مسی، صفحات/ورق های مسی، میله های مسی، میله های مسی، سیم های مسی، و نوارهای مسی تخصص داریم. تاسیسات تولیدی پیشرفته ما مجهز به---خطوط ریختهگری پیوسته، پرسهای اکستروژن، آسیابهای نورد سرد و ماشینهای کشش هستند تا از دقت و ثبات اطمینان حاصل شود. کنترل کیفیت دقیق جزء فرآیند ما است که از طریق طیفسنجها برای تأیید مواد، آزمایشکنندههای کششی، آزمایشکنندههای جریان گردابی و آزمایشکنندههای فشار هیدرواستاتیک انجام میشود و تضمین میکند که همه محصولات ما استانداردهای بینالمللی را برای عملکرد و دوام دارند.
ایمیل-:sales@gneesteel.com







