سیم های اتصال برق آلیاژ مس C51900
سیم آلیاژ مس قلع/سیم برنز فسفر: برنز فسفر عمدتاً از مس تشکیل شده است که حاوی 3.5 تا 9 درصد قلع و 0 است.01~0.4 درصد فسفر. عمدتاً در صنعت به عنوان قطعات مقاوم در برابر سایش و اجزای الاستیک استفاده می شود. رسانایی خوبی دارد؛ مستعد تب نیست؛ مقاومت در برابر خستگی قوی، مقاومت در برابر خوردگی بالاتر، مقاومت در برابر سایش قوی تر، و بدون جرقه در هنگام ضربه. با عملکرد عالی پردازش مکانیکی و عملکرد تشکیل تراشه، می تواند به سرعت زمان پردازش قطعات و غیره را کوتاه کند
سیم آلیاژ مس قلع / سیم برنز فسفر:
برنز فسفر عمدتاً از مس تشکیل شده است که حاوی 3.5 تا 9 درصد قلع و {3}} است.01~0.4 درصد فسفر. عمدتاً در صنعت به عنوان قطعات مقاوم در برابر سایش و اجزای الاستیک استفاده می شود. رسانایی خوبی دارد؛ مستعد تب نیست؛ مقاومت در برابر خستگی قوی، مقاومت در برابر خوردگی بالاتر، مقاومت در برابر سایش قوی تر، و بدون جرقه در هنگام ضربه. با عملکرد عالی پردازش مکانیکی و عملکرد تشکیل تراشه، می تواند به سرعت زمان پردازش قطعات و غیره را کوتاه کند
مزیت محصول:
1. عملکرد پایدار: سیم آلیاژ قلع مس دارای محدوده دمای عملیاتی بالایی برای کاربردهای محیطی خشن است.
2. خواص مکانیکی خوب: سختی بالا، استحکام بالا و چقرمگی بالا، مقاومت در برابر نیروها و ارتعاشات زیاد.
3. مقاومت در برابر خوردگی بادوام و خوب: در برابر اکسیداسیون، سولفید و سایر رسانه های خورنده برای مدت طولانی مقاومت می کنند.
4. خواص مکانیکی را می توان به صورت خصوصی سفارشی کرد تا از کاربرد پایدار و قابل اعتماد در شرایط مختلف اطمینان حاصل شود.
| ترکیب شیمیایی | ||||||||
| آلیاژ شماره | ترکیب شیمیایی (وزنی %) | |||||||
| Cu+Ag | Sn | P | سرب (حداکثر) | آهن (حداکثر) | روی (حداکثر) | |||
| 1 | JIS | C5111 | باقی مانده | 3.5-4.5 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
| ASTM | C51100 | باقی مانده | 3.5-4.9 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
| گیگابایت | QSn4-0.3 | باقی مانده | 3.5-4.9 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
| EN | CuSn4 | باقی مانده | 3.5-4.5 | 0.01-0.40 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | |
| 2 | JIS | C5102 | باقی مانده | 4.2-5.5 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
| ASTM | C51000 | باقی مانده | 4.2-5.8 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
| گیگابایت | QSn5-0.2 | باقی مانده | 4.2-5.8 | 0.03-0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
| EN | CuSn5 | باقی مانده | ||||||
| 3 | JIS | C5191 | باقی مانده | 5.5-7.0 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
| ASTM | C51900 | باقی مانده | 5.0-7.0 | 0.03-0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
| گیگابایت | QSn6.5-0.1 | باقی مانده | 6.0-7.0 | 0.10-0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.30 | |
| EN | CuSn6 | باقی مانده | 5.5-7.0 | 0.01-0.40 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | |
| 4 | JIS | C5212 | باقی مانده | 7.0-9.0 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
| ASTM | C52100 | باقی مانده | 7.0-9.0 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
| گیگابایت | QSn8-0.3 | باقی مانده | 7.0-9.0 | 0.03-0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
| EN | CuSn6 | باقی مانده | 7.5-8.5 | 0.01-0.40 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | |
| ویژگی های مکانیکی | ||||||||
| آلیاژ شماره | تعیین مزاج | قطر | استحکام کششی | ازدیاد طول | ||||
| MM | Mpa | % | ||||||
| 1 2 3 |
QSn4-0.3 QSn5-0.2 QSn6.5-0.1 |
O60 (پخت شده) | 0.1-1.0 | بزرگتر یا مساوی 350 | بزرگتر یا مساوی 35 | |||
| M | >1.0-8.5 | بزرگتر یا مساوی 350 | بزرگتر یا مساوی 45 | |||||
| H01 (یک چهارم سخت) 1/4H |
0.1-1.0 | 480-680 | / | |||||
| >1.0-2.0 | 450-650 | بزرگتر یا مساوی 10 | ||||||
| >2.0-4.0 | 420-620 | بزرگتر یا مساوی 15 | ||||||
| >4.0-6.0 | 400-600 | بزرگتر یا مساوی 20 | ||||||
| >6.0-8.5 | 380-580 | بزرگتر یا مساوی 22 | ||||||
| H02 (نیمه سخت) 1/2H |
0.1-1.0 | 540-740 | / | |||||
| >1.0-2.0 | 520-720 | / | ||||||
| >2.0-4.0 | 500-700 | بزرگتر یا مساوی 4 | ||||||
| >4.0-6.0 | 480-680 | بزرگتر یا مساوی 8 | ||||||
| >6.0-8.5 | 460-660 | بزرگتر یا مساوی 10 | ||||||
| H03 (سه ربع سخت) 3/4H |
0.1-1.0 | 750-950 | / | |||||
| >1.0-2.0 | 730-920 | / | ||||||
| >2.0-4.0 | 710-900 | / | ||||||
| >4.0-6.0 | 690-880 | / | ||||||
| >6.0-8.5 | 640-860 | / | ||||||
| H04 (سخت) H |
0.1-1.0 | 880-1130 | / | |||||
| >1.0-2.0 | 860-1060 | / | ||||||
| >2.0-4.0 | 830-1030 | / | ||||||
| >4.0-6.0 | 780-980 | / | ||||||
| >6.0-8.5 | 690-950 | / | ||||||
| 4 | QSn8-0.3 | O60 (پخت شده) M |
0.1-8.5 | 365-470 | بزرگتر یا مساوی 30 | |||
| H01 (یک چهارم سخت) 1/4H |
0.1-8.5 | 510-625 | بزرگتر یا مساوی 8 | |||||
| H02 (نیمه سخت) 1/2H |
0.1-8.5 | 655-795 | / | |||||
| H03 (سه ربع سخت) 3/4H |
0.1-8.5 | 780-930 | / | |||||
| H04 (سخت) 1/2H |
0.1-8.5 | 860-1035 | ||||||
تگ های محبوب: سیم اتصال برق آلیاژ مس C51900، چین C51900 سیم اتصال برق آلیاژ مس تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه



