ماشینکاری میله برنجی دوستانه
محصولات برنجی برش آزاد تولید شده توسط شرکت ما برای قطعات ساختاری مختلف ساخته شده با پانچ و برش گرم و همچنین ماشین تراش اتوماتیک و تراش CNC مانند سخت افزار، کانکتورهای الکتریکی و کانکتورها مناسب است.
ارسال درخواستچت کن
شرح
مزایای
عملکرد برش خوب و خواص مکانیکی
می تواند پردازش فشار سرد و گرم را تحمل کند
لحیم کاری خوب
پایداری خوب در برابر خوردگی عمومی

فیلدهای کاربردی

| نام محصول | مقطع تحصیلی | ترکیب شیمیایی درصد، نه بیشتر از (به جز مقدار باقیمانده و مقدار دامنه) | ||||||||||||
| مس | سرب | آهن | نی | اسن | منگنز | P | سی | آل | روی | دیگر | سایر ناخالصی های کل | مجموع ناخالصی ها | ||
| میله برنجی برش رایگان | HPb٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | 56.0-58.0 | 3.5-4.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | لبه | - | - | 1.2 |
| HPb٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | 57.0-60.0 | 2.0-3.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | لبه | - | - | 1 | |
| HPb٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | لبه | - | - | 1 | |
| HPb٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | 57.0-60.0 | 1.5-2.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | لبه | - | - | 1 | |
| HPb٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | 58.0-61.0 | 1.5-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | لبه | - | - | 0.65 | |
| HPb٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | 58.0-61.0 | 2.5-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | لبه | - | - | 0.85 | |
| HPb٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d | 58.0-62.0 | 0.6-1.2 | - | - | - | - | - | - | - | لبه | - | - | 0.55 | |
| HPb٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dA | 56.0-60.0 | 2.0-3.2 | - | - | - | - | - | - | - | لبه | - | - | - | |
| HPb٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dB | 57.0-60.0 | 1.0-2.2 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | لبه | - | - | - | |
| HPb٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dC | 54.0-58.0 | 2.0-5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C3771 | 57.0-61.0 | 1.0-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | لبه | Fe+Sn1.{2}} | - | - | |
| C3601 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | لبه | اهن٪ 2bSn٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d.5 | - | - | |
| C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | لبه | Fe+Sn1.{2}} | - | - | |
| C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | لبه | اهن٪ 2bSn٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d.6 | - | - | |
| C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | لبه | Fe+Sn1.{2}} | - | - | |
تگ های محبوب: میله برنجی ماشینکاری، تولید کنندگان، تامین کنندگان، میله های برنجی دوستدار ماشینکاری چین
یک جفت: میله برنز سرب قلع روی
بعدی: میله برنجی معمولی
Inquiry



